Tarieven
De Schouwse Stee 25
optie GereserveerdGereserveerd0
Carnaval | Vrijdag 17 febr 2023 | Vrijdag 24 febr 2023 | € 475,= | 17 t/m 24 febr.gereserveerd Z. |
week 1 t/m 12 2023 | Vanaf Vrijdag13 jan 2023 | t/m 24 maart 2023 | € 425,= | 11 t/m 19 mrt.gereserveerd |
13 | Vrijdag 24 maart 2023 | Vrijdag 31 maart 2023 | € 425,= | |
14 | Vrijdag 31 maart 2023 | Vrijdag 7 april 2023 | € 450,= | 21 april t/m 5 mei gereserveerd |
15 Pasen | Vrijdag 7 april 2023 | Vrijdag 14 april 2023 | € 595,= | |
16 t/m 18 | Vrijdag 14 april 2023 | Vrijdag 5 mei 2023 | € 550,= | |
19 t/m 21 | Vrijdag 5 mei 2023 | Vrijdag 26 mei 2023 | € 595,= | |
PINKSTEREN week 22 | Vrijdag 26 mei 2023 | Vrijdag 2 juni 2023 | € 595,= | Optie gereserveerd Z |
23/24 | Vrijdag 2 juni 2023 | Vrijdag 16 juni 2023 | € 595,= | week 23=9/16 juni gereserveerd |
25 | Vrijdag 16 juni 2023 | Vrijdag 23 juni 2023 | € 595,= | |
26 | Vrijdag 23 juni 2023 | Vrijdag 30 juni 2023 | € 770,= | |
27 | Vrijdag 30 juni 2023 | Vrijdag 7 juli 2023 | € 770,= | |
28 | Vrijdag 7 juli 2023 | vrijdag 14 juli 2023 | € 770,= | |
29 | Vrijdag 14 juli 2023 | Vrijdag 21 juli 2023 | € 770,= | Gereserveerd |
30 | VRijdag 21 juli 2023 | Vrijdag 28 juli 2023 | € 770,= | Gereserveerd |
31 | Vrijdag 28 juli 2023 | Vrijdag 4 aug. 2023 | € 770,= | optie gereserveerd Z. |
32 | Vrijdag 4 aug. 2023 | Vrijdag 11 aug. 2023 | € 770,= | |
33 | Vrijdag 11 aug. 2023 | Vrijdag 18 aug. 2023 | € 770,= | |
34 | Vrijdag 18 aug. 2023 | Vrijdag 25 aug 2023 | € 770,= | |
35 | Vrijdag 25 aug 2023 | Vrijdag 1 sept. 2023 | € 700,= | |
36 | Vrijdag 1 sept. 2023 | Vrijdag 8 sept. 2023 | € 640,= | |
37 | Vrijdag 8 sept. 2023 | Vrijdag 15 sept. 2023 | € 610,= | |
38 | Vrijdag 15 sept. 2023 | Vrijdag 22 sept. 2023 | € 475= | |
39 | Vrijdag 22 sept. 2023 | Vrijdag 29 sept. 2023 | € 475,= | |
40 t/m eind december. | Vrijdag 29 sept. 2023 | Vrijdag 30 dec. 2023 | € 425,= | |
Zomertarief : (van 15 april – 30 september):
Exclusief:
- Toeristenbelasting: € 2,04 p.p.p.n.
- Waarborgsom: € 200,00
- Verbruik van gas, elektriciteit en water
Wintertarief : (van 30 september tot 15 april):
Exclusief:
- Toeristenbelasting: € 1,83 p.p.p.n.
- Waarborgsom: € 200,00
- Verbruik van gas, elektriciteit en water
De eindschoonmaak wordt besproken bij reserveren!